Аналитические весы Sartorius TE64
Технические характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 60 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), мг | 10 |
Дискретность отсчета (d), мг | 0,1 |
Гиря для калибровки весов | 50 г E2 |
Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 2 |
Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг | 0,1 |
Цена поверочного деления (е), мг | 1 |
Время установления показаний, сек | 3 |
Размер чаши весов, мм | диаметр 90 |
Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке / при эксплуатации ±, мг |
от 0,01 до 50 г включ. - 0,4 / 0,5; св. 50 до 200 г включ. - 0,5 /0,7; св. 200 до 210 г включ. - 0,6 /0,8 |
Интерфейс | RS-232С |
Габаритные размеры весов (ДхШхВ), мм | 200 х 270 х 299 |
Гарантийный срок (с момента продажи) | 12 месяцев |