Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Набор для определения микоплазм Microsart AMP Mycoplasma применяется для прямого определения микоплазм, спироплазм и ахолеплазм в клеточных культурах, питательных средах и их компонентах, а также в конечных продуктах биофармацевтического производства. Набор предназначен для проведения тестов на обнаружение ДНК вышеуказанных микроорганизмов. Исследования проводятся с применением ПЦР оборудования.
Гибкость
Выбирайте тот продукт, который вам нужен, и пользуйтесь преимуществом протокола, превосходно подходящего именно для вашей пробы.
Удобство
Все 3набора основаны на простом в работе методе ПЦР реального времени с целью получения быстрых и надёжных результатов.
Эффективность
Благодаря сотрудничеству с компанией Minerva Biolabs компания Sartorius приобрела в её лице партнёра с многолетним опытом и большим этапом исследований в области быстрой ПЦР –предоставляя реагенты и результаты гарантированной эффективности.
Выбор набора:
Особенности | Праймер Venor®GeM | Intego®Mycoplasma | Microsart AMP Mycoplasma |
Рекомендуемые применения| направления | Анализ материалов культур клеток в научных исследованиях | Анализ аутологичных клеточных трансплантатов (современные ЛС) | Регламентированный контроль процесса производства и готовых к выпуску партий |
Тип ПЦР | 5´-нуклеазный тест для быстрой ПЦР | 5´-нуклеазный тест для быстрой ПЦР | 5´-нуклеазный тест для быстрой ПЦР |
Требования к прибору | Нет. Набор может работать с любым сайклером для быстрой ПЦР, подходящим для определения FAM™ и ROX™ красителей | Нет. Набор может работать с любым сайклером для быстрой ПЦР, подходящим для определения FAM™ и ROX™красителей | Набор может работать с любым сайклером для быстрой ПЦР, подходящим для определения FAM™и ROX™ красителей и реакционным объёмом 100 мкл |
Компоненты набора | - лиофилизат праймеры| зонды| полимераза| внутренний контроль амплификации, в аликвотах на 25 реакций - буфер регидратации - лиофилизат положительного контроля - вода для ПЦР нуклеотиды | - лиофилизат праймеры| нуклеотиды|зонды| полимераза, в аликвотах на 25 реакций - внутренний контроль амплификации, применяемый в качестве контроля экстракции ДНК - буфер регидратации - лиофилизат положительного контроля - вода для ПЦР | - лиофилизат праймеры| нуклеотиды|зонды| полимераза, в аликвотах на 25 реакций - внутренний контроль амплификации, применяемый в качестве контроля экстрации ДНК,в аликвотах на 25 реакций - буфер регидратации - лиофилизат положительного контроля, в аликвотах на 25 реакций - вода для ПЦР |
Объём пробы | 2 мкл | 200 мкл | от 200 мкл до 18мл |
Объём пробы на ПЦР | 2 мкл | 10 мкл | 50 мкл |
Соответствие ЕФ 2.6.7 | Нет | Да, только для современных ЛС | Да, всесторонне |
Валидация | Специфичность и чувствительность на основании геномных фрагментов | Специфичность и чувствительность на основании КОЕ для всехвидов микоплазм, перечисленных в ЕФ, достоверность только для современных ЛС | Всесторонний контроль специфичности, включая производственные линии клеток и различные виды бактерий и чувствительность на основании КОЕ для всех видов микоплазм, перечисленных в ЕФ; достоверность для различных типов материалов культур клеток и дополнительных компонентов |
Оценка результата | На основе сайклера ПЦР реального времени; доступны протоколы валидации | На основе сайклера ПЦР реального времени; доступны протоколы валидации | На основе сайклера ПЦР реального времени; доступны протоколы валидации |
Расходные материалы | пробирки для ПЦР | пробирки для ПЦР | пробирки для ПЦР |
Дополнительные материалы | Нет | - Стандарты чувствительности 10CFU™ для валидации и постановки контроля (Cat. No. 102-0002) - Набор дляэкстрации Microsart AMP (Cat. No. SMB95-2003) | - Стандарты чувствительности 10CFU™для валидации и постановки контроля (например,Minerva Biolabs, Cat. No. 102- 0002) - Набор для экстрации Microsart AMP (Cat. No. SMB95-2003) - Концентратор Vivaspin6 или20 (например, VS0061, VS2061) в комбинации с Microsart AMP буфером иммобилизации (SMB95-2002) для обработки объёмов более 200 мкл |
Срок годности и хранение | Компоненты следует хранить при t от +2 до +8 °C как минимум 12 мес. После восстановления реагенты должны хранитьс япри t-18 °C | Компоненты следует хранить при t от +2 до +8 °C как минимум 12 мес. После восстановления реагенты должны храниться при t-18 °C | Компоненты следует хранить при t от +2 до +8 °C как минимум 12 мес. После восстановления реагенты должны храниться при t-18 °C |
Информация для заказа:
Тесты на микоплазмы методом быстрой ПЦР | Количество тестов | Номер заказа |
ПраймерVenor®GeM | 25 | SMB95-1005 |
100 | SMB95-1006 | |
Intego®Mycoplasma | 25 | SMB95-1003 |
100 | SMB95-1004 | |
Microsart AMP Mycoplasma | 25 | SMB95-1001 |
100 | SMB95-1002 |