Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Безопасные рабочие процедуры и точные результаты взвешивания необходимы для определение веса драгоценных металлов и драгоценных камней. Быстрые рабочие процессы требуют надежных весов, которые обеспечивают надежные и точные результаты. Серии аналитических и прецизионных весов включают проверенные модели, отвечающие метрологическим требованиям для коммерческих весовых измерений.
Преимущества и особенности:
Tехнические характеристики:
Серия GL
Модель | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, мг | Размеры весовой чаши, мм | Калибровка |
GL224-1S | 220 | 0,1 | 90 | внешняя |
GL224i-1S | 220 | 0,1 | 90 | внутренняя |
GL224i-1CEU* | 220 | 0,1 | 90 | внутренняя |
GL124-1S | 120 | 0,1 | 90 | внешняя |
GL124i-1S | 120 | 0,1 | 90 | внутренняя |
GL124i-1CEU* | 120 | 0,1 | 90 | внутренняя |
GL623-1S | 620 | 1 | 115 | внешняя |
GL623i-1S | 620 | 1 | 115 | внутренняя |
GL623i-1CEU* | 620 | 1 | 115 | внутренняя |
GL323-1S | 320 | 1 | 115 | внешняя |
GL323i-1S | 320 | 1 | 115 | внутренняя |
GL323i-1CEU* | 320 | 1 | 115 | внутренняя |
GL6202-1S | 6200 | 10 | 180х180 | внешняя |
GL6202i-1S | 6200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL6202i-1CEU* | 6200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL3202-1S | 3200 | 10 | 180х180 | внешняя |
GL3202i-1S | 3200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL3202i-1CEU* | 3200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL2202-1S | 2200 | 10 | 180х180 | внешняя |
GL2202i-1S | 2200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL2202i-1CEU* | 2200 | 10 | 180х180 | внутренняя |
GL822-1S | 820 | 10 | 150 | внешняя |
GL822i-1S | 820 | 10 | 150 | внутренняя |
GL822i-1CEU* | 820 | 10 | 150 | внутренняя |
GL522-1S | 520 | 10 | 150 | внешняя |
GL522i-1S | 520 | 10 | 150 | внутренняя |
GL522i-1CEU* | 520 | 10 | 150 | внутренняя |
GL8201-1S | 8200 | 100 | 180х180 | внешняя |
GL8201-1S | 8200 | 100 | 180х180 | внутренняя |
GL8201i-1CEU* | 8200 | 100 | 180х180 | внутренняя |
GL2201-1S | 2200 | 100 | 180х180 | внешняя |
GL2201-1S | 2200 | 100 | 180х180 | внутренняя |
GL2201i-1CEU* | 2200 | 100 | 180х180 | внутренняя |
Серия GCL
Модель | Наибольший предел взвешивания, карат | Дискретность, карат | Размеры весовой чаши, мм | Калибровка |
GCL1103i-1S | 1100 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL1103i-1CEU* | 1100 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL603i-1S | 600 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL603i-1CEU* | 600 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL303i-1S | 300 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL303i-1CEU* | 300 | 0,001 | 90 | внутренняя |
GCL3102i-1S | 3100 | 0,01 | 115 | внутренняя |
GCL3102i-1CEU* | 3100 | 0,01 | 115 | внутренняя |
* CEU – внесены в Государственный реестр Украины средств измерительной техники