Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Midisart® 2000 – это готовое к применению устройство для стерилизующей фильтрации воздуха и газов в малых объемах в биофармацевтической промышленности, научно-исследовательских институтах и прочих областях. Фильтр Midisart® 2000, представляет собой полипропиленовый корпус, в котором находится усиленная полипропиленовой подложкой гидрофобная мембрана из ПТФЭ с размером пор 0.45 мкм или 0.2 мкм. На входе и выходе фильтра размещены коннекторы — ступенчатый штуцер под шланг 6-12 мм или NPT разъемы с наружной резьбой 1/8”.
Применение:
Размеры пор:
Конструкции фильтров:
Комбинация фильтров:
Мембранный фильтр из ПТФЭ, усиленный полипропиленовой подложкой
Характеристики:
Материал фильтра | PTFE, усиленный полипропиленовой подложкой |
Материал корпуса и коннекторов | Полипропилен |
Поверхность фильтрации | 20 см2 |
Диаметр корпуса | 62 мм |
Макс. рабочее давление | 3 bar |
Макс. температура автоклавирования | 134°С (не менее 20 циклов) |
Биобезопасность | USP Plastics Class VI |
Точка пузырька с изопропанолом (60%) | 0.45 мкм ≥ 0.9 bar 0.2 мкм ≥ 1.1 bar |
Скорость потока при Δp = 0.1 bar | 0.2 мкм - 5.0 л/мин 0.45 мкм - 8.5 л/мин |
Информация для заказа:
Midisart® 2000
Номер для заказа | Размеры пор | Материал мембраны | Коннекторы | Упаковка, шт | Стерильность |
17804----------E | 0.45 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 12 | Да |
17804----------G | 0.45 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 25 | Да |
17804--------NPE | 0.45 мкм | ПТФЭ | 8”, наружная резьба NPT | 12 | Да |
17804--------NPG | 0.45 мкм | ПТФЭ | 8”, наружная резьба NPT | 25 | Да |
17805----------E | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 12 | Да |
17805----------G | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 25 | Да |
17805--------NPE | 0.2 мкм | ПТФЭ | 8”, наружная резьба NPT | 12 | Да |
17805--------NPG | 0.2 мкм | ПТФЭ | 8”, наружная резьба NPT | 25 | Да |
17805--------UPN | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 100 | Нет |
17877--------UPN | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 100 | Нет |
17805------UPQ | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 100 | Нет |
17805--------TCN | 0.2 мкм | ПТФЭ | TC 25 | 100 | Нет |
17877--------UPN | 0.2 мкм | ПТФЭ | Малый штуцер под шланг (4 – 12 мм) | 100 | Нет |
Sartopore® Air Midisart®
Номер для заказа | Размеры пор | Материал мембраны | Коннекторы | Упаковка, шт | Стерильность |
17805--------AIE | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 12 | Нет |
17805--------AIN | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 100 | Нет |
17805--------AQN* | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 100 | Нет |
17805--------AIQ | 0.2 мкм | ПТФЭ | Ступенчатый штуцер под шланг | 500 | Нет |
* Пластиковый мешок в пластиковом ведре (двойная упаковка) для переноса в классифицированное помещение. С дисковой маркировкой.