Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Одноместные и многоместные корпуса для жидкостных и газовых фильтров Sartorius соответствуют всем требованиям для пищевой промышленности. Держатели фильтрующих картриджей предназначены для фильтрации больших объемов жидких сред (от 100 л/ч до 20000 л/ч) в производстве напитков (вина, пива, коньяка, ликеро-водочных изделий, фруктовых соков, минеральной воды, технологической и производственной воды), для организации процессов очистки воздуха и газов на подводе в танки и емкости.
Технические характеристики:
Тип 810 | |
Версия 10 бар | Фильтродержатели для жидкостных фильтров |
Высота фильтрующего картриджа | 10'', 20'', 30'', 40" |
Количество посадочных мест: стандартные картриджи Jumbo картриджи | 1, 3, 5, 8, 12, 18, 24, 30 1 |
Макс. рабочее давление: макс.температура 40°C макс.температура 150°C | 10 бар 4 бар |
Соединение корпуса с трубопроводами: | ТС (TriClamp), DIN11851 накидная гайка, под сварку |
Поверхности, контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь AISI316L |
Обработка поверхностей: внутренние внешние | Ra< 0,8 мкм Ra< 1,6 мкм |
Адаптеры картриджей | 25 (двойной байонет с двумя кольцами 226) | Code7; 40 для корпусов Jumbo |
Материал прокладок | Силикон, EPDM, витон |
Тип 813 | |
Версия 10 бар | Фильтродержатели для жидкостных фильтров |
Высота фильтрующего картриджа | 10'', 20'', 30'', 40" |
Количество посадочных мест: стандартные картриджи Jumbo картриджи | 1, 3, 5, 8, 12, 18, 24, 30, 36 1,3,6 |
Макс. рабочее давление: макс.температура 40°C макс.температура 150°C | 14 бар 4 бар |
Соединение корпуса с трубопроводами: | DIN11851 накидная гайка, под сварку |
Поверхности, контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь AISI316L |
Обработка поверхностей: внутренние внешние | Ra< 0,8 мкм Ra< 1,6 мкм |
Адаптеры картриджей | 25’ (двойной байонет с двумя кольцами 226) | Code7; 28’ (тройной байонет с двумя кольцами 222); 40’ для корпусов Jumbo |
Материал прокладок | Силикон, EPDM, витон |
Тип 813 (для дыхательных фильтров) | |
Версия без давления | Фильтродержатели для дыхательных фильтров |
Высота фильтрующего картриджа | 10'', 20'', 30'' |
Количество посадочных мест: стандартные картриджи Jumbo картриджи | 1, 3, 5, 8 1 |
Соединение корпуса с трубопроводами: | DIN11851 |
Поверхности, контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь AISI316L |
Обработка поверхностей: внутренние внешние | Ra< 0,8 мкм Ra< 1,6 мкм |
Адаптеры картриджей | 25’ (двойной байонет с двумя кольцами 226) | Code7; 40’ для корпусов Jumbo |
Материал прокладок | Силикон, EPDM, витон |
Тип 813 (для фильтров Sartoclear®P) | |
Версия 8 бар | Фильтродержатели для жидкостных фильтров |
Тип фильтра | Фильтрующие модули SartoclearP12", 16" |
Высота фильтрующего картриджа | 10'', 20'', 30'', 40'' |
Количество посадочных мест: | 1 |
Соединение корпуса с трубопроводами: | TriClamp(DN1,5", DN2,0"), DIN11851 накидная гайка (DN40, DN50), под сварку (DN1,5", DN2,0"), DIN2633 (DN32, DN40). |
Поверхности, контактирующие с продуктом | Нержавеющая сталь AISI316L |
Обработка поверхностей: внутренние внешние | Ra< 0,8 мкм Ra< 1,6 мкм |
Адаптеры картриджей | Плоская прокладка |
Материал прокладок | Силикон, EPDM, витон |