Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Данные виды бумаги для качественного анализа в основном используются в аналитических целях и для проведения повседневных исследований, когда требуется выполнение гравиметрического анализа. Они являются влагопрочными и могут использоваться для напорной и вакуумной фильтрации. Бумага изготавливается из очищенной целлюлозы и хлопкового волокна с содержанием α-целлюлозы > 95%, имеет высокую степень чистоты с содержанием золы ≤ 0,1%.
Технические характеристики:
Класс | Плотность, г/м² | Толщина, мм | Задерж. способность, мкм | Фильтрация, сек | Задерживаемые частицы | Свойства |
1288 | 84 | 0,21 | 12 - 15 | 10 | Крупнодисперсные | Крупнопористая, рыхлая структура, высокая скорость фильтрации |
1289 | 84 | 0,21 | 8 - 12 | 20 | Среднедисперсные | Размер пор от среднего до широкого, средняя скорость фильтрации |
1292 | 84 | 0,17 | 5 - 8 | 50 | Мелкокристаллические | Средняя плотность, средняя скорость фильтрации |
1290 | 84 | 0,15 | 3 - 5 | 100 | Мелкокристаллические | Структура с узкими порами, плотная, низкая скорость фильтрации |
1291 | 84 | 0,15 | 2 - 3 | 180 | Наиболее мелкозернистые | Мелкопористая структура, плотная, очень низкая скорость фильтрации |
293 | 80 | 0,15 | 1 - 2 | 300 | Наиболее мелкозернистые | Особо мелкие поры, очень плотная, очень низкая скорость фильтрации |
Информацция для заказа:
Фильтровальные диски, 100 штук
Ø, мм | Класс 1288 | Класс 1289 | Класс 1290 | Класс 1291 | Класс 1292 | Класс 293 |
55 | FT-3-206-055 | FT-3-207-055 | FT-3-208-055 | FT-3-209-055 | FT-3-210-055 | FT-3-211-055 |
70 | FT-3-206-070 | FT-3-207-070 | FT-3-208-070 | FT-3-209-070 | FT-3-210-070 | FT-3-211-070 |
90 | FT-3-206-090 | FT-3-207-090 | FT-3-208-090 | FT-3-209-090 | FT-3-210-090 | FT-3-211-090 |
110 | FT-3-206-110 | FT-3-207-110 | FT-3-208-110 | FT-3-209-110 | FT-3-210-110 | FT-3-211-110 |
125 | FT-3-206-125 | FT-3-207-125 | FT-3-208-125 | FT-3-209-125 | FT-3-210-125 | FT-3-211-125 |
150 | FT-3-206-150 | FT-3-207-150 | FT-3-208-150 | FT-3-209-150 | FT-3-210-150 | FT-3-211-150 |
185 | FT-3-206-185 | FT-3-207-185 | FT-3-208-185 | FT-3-209-185 | FT-3-210-185 | FT-3-211-185 |
240 | FT-3-206-240 | FT-3-207-240 | FT-3-208-240 | FT-3-209-240 | FT-3-210-240 |
Складчатые фильтры, 100 штук
Ø, мм | Класс 1288 | Класс 1289 | Класс 1290 | Класс 1291 | Класс 1292 | Класс 293 |
110 | FT-4-206-110 | FT-4-207-110 | FT-4-208-110 | FT-4-209-110 | FT-4-210-110 | |
125 | FT-4-206-125 | FT-4-207-125 | FT-4-208-125 | FT-4-209-125 | FT-4-210-125 | FT-4-211-125 |
150 | FT-4-206-150 | FT-4-207-150 | FT-4-208-150 | FT-4-209-150 | FT-4-210-150 | FT-4-211-150 |
185 | FT-4-206-185 | FT-4-207-185 | FT-4-208-185 | FT-4-209-185 | FT-4-210-185 | FT-4-211-185 |
240 | FT-4-206-240 | FT-4-207-240 | FT-4-208-240 | FT-4-209-240 | FT-4-210-240 | FT-4-211-240 |
Листы 580 × 580 мм, 100 штук
Класс 3 hw | Класс 1288 | Класс 1289 | Класс 1290 | Класс 1291 | Класс 1292 |
FT-2-206-580580 | FT-2-207-580580 | FT-2-208-580580 | FT-2-209-580580 | FT-2-210-580580 | FT-2-211-580580 |