Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы используются во многих областях общелабораторного применения, где требуются мембраны с высокой неспецифичной адсорбцией. Они гидрофильны, имеют высокие скорости потока благодаря своей симметричной структуре и совместимы с водными растворами (pH 4–8), углеводородами и некоторыми другими органическими растворителями. Мембранные фильтры из нитрата целлюлозы выпускаются с различными размерами пор от 0,2 мкм до 8 мкм.
Технические характеристики:
Тип | Размер пор, мкм | Толщина, мкм | Точка пузырька, бар | Скорость потока по воде (мл/мин/cм²/бар) | Давление разрыва, бар |
11327 | 0,2 | 130 | 4,2 | 20 | ≥0,35 |
11306 | 0,45 | 130 | 2,4 | 70 | ≥0,3 |
11305 | 0,65 | 130 | 2 | 130 | ≥0,25 |
11304 | 0,8 | 130 | 1,4 | 200 | ≥0,2 |
11303 | 1,2 | 130 | 1 | 200 | ≥0,2 |
11302 | 3 | 130 | 0,5 | 430 | ≥0,2 |
11342 | 5 | 130 | 0,5 | 570 | ≥0,15 |
11301 | 8 | 130 | 0,3 | 750 | ≥0,1 |
Информация для заказа:
Фильтровальные диски
Ø, мм | 11301 (8 мкм)* | 11302 (3 мкм)* | 11303 (1,2 мкм)* | 11304 (0,8 мкм)* |
13 | 11301--13------N | 11302--13------N | 11303--13------N | 11304--13------N |
20 | 11304--20------N | |||
25 | 11301--25------N | 11302--25------N | 11303--25------N | 11304--25------N |
37 | 11301--37------N | 11304--37------N | ||
47 | 11301--47------N | 11302--47------N | 11303--47------N | 11304--47------N |
50 | 11301--50------N | 11302--50------N | 11303--50------N | 11304--50------N |
70 | 11301--70------N | 11302--70------N | 11303--70------N | 11304--70------N |
90 | ||||
100 | 11301-100------N | 11302-100------N | 11303-100------N | 11304-100------N |
142 | 11301-142------N | 11302-142------N | 11303-142------N | 11304-142------N |
293 | 11301-293------N | 11302-293------N | 11303-293------N | 11304-293------N |
Ø, мм | 11305 (0,65 мкм)* | 11306 (0,45 мкм)* | 11327 (0,2 мкм)* | 11342 (5 мкм)* |
13 | 11305--13------N | 11306--13------N | 11307--13------N | 11342--13------N |
20 | 11306--20------N | |||
25 | 11305--25------N | 11306--25------N | 11307--25------N | 11342--25------N |
37 | 11306--37------N | |||
47 | 11305--47------N | 11306--47------N | 11307--47------N | 11342--47------N |
50 | 11305--50------N | 11306--50------N | 11342--50------N | |
85 | 11306--85------N | |||
90 | 11306--90------N | 11342--90------N | ||
100 | 11305-100------N | 11306-100------N | 11342-100------N | |
110 | 11306-110-----N | |||
142 | 11305-142------N | 11306-142------N | 11307-142------N | 11342-142------N |
293 | 11305-293------N | 11306-293------N | 11342-293------N |
* G = 25 штук, N = 100 штук
Другие размеры и варианты упаковок доступны по запросу