Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Данные фильтры в основном используются как для мониторинга состояния воздуха или газа, так и в качестве фильтров предварительной очистки.
Для получения фильтров с заданной прочностью их изготавливают с внедрением синтетических связующих веществ. Фильтры устойчивы механически и химически, выдерживают температуру до 180°C и в зависимости от типа связующего агента обладают гидрофобными или гидрофильными свойствами.
Технические характеристики:
Класс | Плотность (г/м2) | Толщина (мм) | Проникновение в фильтр частиц размером 0,3 мкм (%) | Перепад давления 5,3 см/сек. (Па) | Связующий агент |
MG 227/1/60 | 60 | 0,32 | < 0,5 | 260 | Гидрофобный |
13430 | 220 | 1,25 | 0,02 | 360 | Гидрофильный |
13400 | 73 | 0,39 | 0,015 | 363 | Гидрофильный |
MG 227 | 75 | 0,40 | < 0,01 | 350 | Гидрофобный |
MG 161 | 75 | 0,40 | ≤ 0,002 | ≤ 580 | Гидрофильный |
MG 400 | 80 | 0,38 | < 0,001 | 400 | Гидрофильный |
MG 1387/1 | 90 | 0,37 | ≤ 0,003 | 400 | Гидрофильный |
* Проверено и классифицировано в соответствии со стандартами EN 143
Информация для заказа:
Фильтровальные диски
Диаметр в мм | MG 221/1/60 (100 шт.) | 13430** | 13400** | MG 227 (100 шт.) | MG 1387/1 (50 шт.) |
13 | - | - | 13400--13------S | - | - |
20 | - | - | 13400--20------S | - | - |
25 | - | - | 13400--25------S | - | - |
42 | - | - | 13400--42------S | - | - |
44 | - | - | 13400--44------S | - | - |
45 | - | - | 13400--45------S | - | FT-3-01125-045 |
47 | - | 13430--47------S | 13400--47------S | FT-3-01120-047 | FT-3-01125-047 |
50 | - | - | 13400--50------S | - | FT-3-01125-050 |
55 | - | - | FT-3-01120-055 | FT-3-01125-055 | |
80 | - | - | 13400--80------N | - | - |
100 | - | 13430-100------K | 13400-100------K | - | - |
110 | - | - | FT-3-01120-110 | FT-3-01125-110 | |
120 | - | - | 13400-120------K | - | - |
124 | - | 13430-124------K | 13400-124------K | - | - |
125 | - | - | - | FT-3-01125-125 | |
127 | - | 13430-127------K | 13400-127------K | - | - |
130 | - | 13430-130------K | 13400-130------K | - | FT-3-01125-130 |
142 | - | 13430-142------K | 13400-142------K | - | - |
150 | FT-3-01124-150 | - | 13400-150------K | - | - |
293 | - | 13430-293------K | 13400-293------K | - | - |
** K = 50 штук, N = 100 штук, Q = 500 штук, S = 200 штук