Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Шприцевые насадки Minisart выпускаются в широком диапазоне размеров пор. Они идеальны для очистки жидкостей, загрязнённых частицами, например, для подготовки фармацевтических или инфузионных растворов. В таких областях применения, как стерилизация и извлечение частиц из воздуха и других газов, шприцевые насадки – это оптимальное решение для стерильного «дыхания» ёмкостей, биореакторов, ферментёров и систем трубок в медицинских изделиях. Большинство шприцевых фильтров Minisart имеют знак соответствия CE и доступны в широком диапазоне выбора материалов мембран, типов коннекторов и материалов корпуса.
Особенности Minisart:
– Сертифицированное качество
– Полностью валидированы
– На 100% прошли тест на целостность
– Можно проверить на целостность до и после применения
– Низкая адсорбция
– Минимальное экстрагирование
– Не содержит посторонних частиц
– Не содержит ПВХ
– Выбор из стерильных и нестерильных версий
– Стерилизованы гамма-излучением или ЭО
– Имеют маркировку знаком CE
– Различные типы коннекторов на входе
– Различные типы коннекторов на выходе
– Фильтрация в двух направлениях
Информация для заказа:
Ø мм | Мембрана | Корпус | Размер пор, мкм | Коннектор на выходе | Цвет | Стерильные* | Кол-во/упак | Код заказа | Маркировка |
Minisart NML (SFCA - Ацетат целлюлозы) Фильтрация водных растворов | |||||||||
28 | SFCA | MBS | 0,2 | Male Luer Lock | Голубой | Да | 50 | 16534----------K | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,2 | Male Luer Lock | Голубой | Да# | 50 | 16534-------GUK | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,2 | Male Luer Lock | Голубой | Нет | 500 | 16534----------Q | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,2 | Male Luer Slip | Голубой | Да | 50 | 17597----------K | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,2 | Male Luer Slip | Голубой | Нет | 500 | 17597----------Q | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,45 | Male Luer Lock | Жёлтый | Да | 50 | 16555----------K | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,45 | Male Luer Lock | Жёлтый | Да# | 50 | 16555-------GUK | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,45 | Male Luer Lock | Жёлтый | Нет | 500 | 16555----------Q | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,45 | Male Luer Slip | Жёлтый | Да | 50 | 17598----------K | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 0,45 | Male Luer Slip | Жёлтый | Нет | 500 | 17598----------Q | Знак CE |
28 | SFCA | MBS | 5 | Male Luer Lock | Коричневый | Да | 50 | 17594----------K | |
Minisart Opthalsart (SFCA - Ацетат целлюлозы) Фильтрация водных растворов | |||||||||
28 | Opthalsart | MBS | 0,2 | Male Luer Slip | Розовый | Да | 50 | 17528----------K | Знак CE |
Minisart High Flow (PES - Полиэфирсульфон) Фильтрация водных растворов | |||||||||
28 | PES | MBS | 0,1 | Male Luer Lock | Тёмно-красный | Да | 50 | 16553----------K | - |
Minisart (PES - Полиэфирсульфон) Фильтрация водных растворов | |||||||||
15 | PES | PP | 0,2 | Male Luer Lock | Белый | Да | 50 | 1776D--------ACK | - |
Minisart Air (гидрофобный PTFE - ПТФЭ) Вентиляция | |||||||||
15 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Slip | Жёлтый | Нет | 500 | 1751A----------Q | - |
15 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Slip + Игла | Жёлтый | Да# | 50 | 16596-------HNK | - |
Minisart HY (гидрофобный PTFE - ПТФЭ) Со знаком CE, для Вентиляции & Фильтрации газов | |||||||||
26 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Lock | Прозрачный | Да | 50 | 16596--------HYK | Знак CE |
26 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Lock | Прозрачный | Нет | 500 | 16596-------HYQ | Знак CE |
26 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Lockа | Прозрачный | Нет | 500 | 16599-------HYQ | Знак CE |
26 | PTFE | MBS | 0,2 | Male Luer Slip | Прозрачный | Нет | 500 | 17595-------HYQ | - |
26 | PTFE | MBS | 0,2 | Коннекторы под трубкиb | Прозрачный | Нет | 500 | 40078----------Q | - |
26 | PTFE | MBS | 1 | Male Luer Lock | Прозрачный | Нет | 500 | 1659A-------HYQ | - |
26 | PTFE | MBS | 1 | Прозрачный | Нет | 500 | 1659B-------HYQ | - | |
Minisart Acticosart с купольным резервуаром + гидрофобный PTFE (ПТФЭ) Вентиляция & Ультраочистка газов | |||||||||
26 | Пустой купол | MBS | 0,45 | Tube Connectorsb | Прозрачный | Нет | 500 | 40080----------Q | - |
26 | Активир. уголь | MBS | 0,45 | Male Luer Slipa | Голубой | Нет | 500 | 17840----------Q | - |
Minisart SRP (Гидрофобный PTFE - ПТФЭ) со знаком CE Вентиляция & Фильтрация газов | |||||||||
25 | PTFE | PP | 0,2 | Male Luer Slip | Белый, с печатью | Да | 50 | 17575--------ACK | Знак CE |
25 | PTFE | PP | 0,2 | Hose Barb | Белый | Нет | 500 | 1757A----------Q | - |
* Стерильные насадки Minisart в отдельной упаковке. Если не указано иного, насадки Minisart стерилизованы этиленоксидом.
# Знак указывает на стерилизацию гамма-излучением.
НЕ стерильные насадки Minisart: SFCA можно стерилизовать этиленоксидом или гамма-излучением. PTFE можно стерилизовать этиленоксидом.
a Коннектор на входе: Male Luer slip (у всех остальных типов Minisart на входе female luer lock).
b Коннектор под трубку, вход и выход диаметром 5 мм.