Search
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius & Minebea Intec в Україні
Сертифікований партнер
Minebea Intec
Minebea Intec
Ексклюзивний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Minebea Intec в Україні
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius AG в Україні
Серія механічних дозаторів Proline® Plus компанії Sartorius розроблена для забезпечення комфорту і високої якості роботи при дозуванні в ручному режимі. Дозатор поєднує міцну конструкцію з легкістю використання, тому є ідеальним вибором як для досвідчених професіоналів, так і для студентів. Крім того, в цій серії представлений найбільш широкий діапазон дозаторів, включаючи дозатори фіксованого об’єму, призначені для ситуацій, коли з метою уникнення помилок необхідний незмінний об’єм.
Преваги:
Інформація для замовлення:
Дозатори фіксованого об’єму Proline Plus
Код замовлення | Кількість каналів | Діапазон об'єму (мкл) | Об'єм при тестуванні (мкл) | Точність N Межа ± (%) | (мкл) | Відтворюваність N Межа (%) | (мкл) |
728515 | 1 | 5 | 5 | 1,3 | 0,065 | 1,2 | 0,060 |
728520 | 1 | 10 | 10 | 0,8 | 0,080 | 0,8 | 0,080 |
728530 | 1 | 20 | 20 | 0,6 | 0,120 | 0,5 | 0,100 |
728535 | 1 | 25 | 25 | 0,5 | 0,125 | 0,3 | 0,075 |
728545 | 1 | 50 | 50 | 0,5 | 0,250 | 0,3 | 0,150 |
728550 | 1 | 100 | 100 | 0,5 | 0,50 | 0,3 | 0,30 |
728560 | 1 | 200 | 200 | 0,4 | 0,80 | 0,2 | 0,40 |
728565 | 1 | 250 | 250 | 0,4 | 1,00 | 0,2 | 0,50 |
728567 | 1 | 500 | 500 | 0,3 | 1,50 | 0,2 | 1,00 |
728570 | 1 | 1000 | 1000 | 0,3 | 3,0 | 0,2 | 2,0 |
728575 | 1 | 2000 | 2000 | 0,3 | 6,0 | 0,15 | 3,0 |
728580 | 1 | 5000 | 5000 | 0,3 | 15 | 0,15 | 7,5 |
728590 | 1 | 10000 | 10000 | 0,6 | 60 | 0,12 | 20 |
Дозатори змінного об’єму Proline Plus
Код замовлення | Кількість каналів | Діапазон об'єму (мкл) | Дискретність (мкл) | Об'єм при тестуванні (мкл) | Точність N Межа ± (%) | (мкл) | Відтворюваність N Межа (%) | (мкл) |
728010 | 1 | 0,1 – 3 | 0,002 | 2,5 1,25 0,3 | 2,5 3,0 12,0 | 0,063 0,038 0,036 | 2,0 3,0 6,0 | 0,050 0,038 0,018 |
728020 | 1 | 0,5 – 10 | 0,01 | 10 5 1 | 1,0 1,5 3,0 | 0,100 0,075 0,030 | 0,8 1,5 2,0 | 0,080 0,075 0,020 |
728030 | 1 | 2 – 20 | 0,02 | 20 10 2 | 1,0 1,4 4,0 | 0,200 0,140 0,080 | 0,5 0,9 3,0 | 0,100 0,090 0,060 |
728040 | 1 | 5 – 50 | 0,10 | 50 25 5 | 1,0 1,4 3,0 | 0,500 0,350 0,150 | 0,3 0,6 2,0 | 0,150 0,150 0,100 |
728050 | 1 | 10 – 100 | 0,10 | 100 50 10 | 0,8 1,0 3,0 | 0,80 0,50 0,30 | 0,2 0,4 1,0 | 0,20 0,20 0,10 |
728060 | 1 | 20 – 200 | 0,20 | 200 100 20 | 1,20 0,80 0,50 | 1,20 0,80 0,50 | 0,2 0,3 0,9 | 0,40 0,30 0,18 |
728070 | 1 | 100 – 1000 | 1,00 | 1000 500 100 | 0,7 0,8 2,5 | 7,0 4,0 2,5 | 0,2 0,25 0,7 | 2,0 1,25 0,7 |
728080 | 1 | 500 –5000 | 10,0 | 5000 2500 1000 | 0,6 0,7 1,2 | 30 17,5 12 | 0,2 0,3 0,3 | 10 7,5 3 |
728090 | 1 | 1000 –10000 | 20,0 | 10000 5000 1000 | 0,6 1,2 3,0 | 60 60 30 | 0,2 0,3 0,6 | 20 15 6 |
728120 728220 | 8 12 | 0,5 – 10 | 0,01 | 10 5 1 | 1,5 2,5 5,5 | 0,150 0,125 0,055 | 1,5 2,5 4,0 | 0,150 0,125 0,040 |
728130 728230 | 8 12 | 5 – 50 | 0,10 | 50 25 5 | 1,0 1,5 3,0 | 0,500 0,375 0,150 | 0,5 1,0 2,0 | 0,250 0,250 0,100 |
728140 728240 | 8 12 | 50 – 300 | 0,20 | 300 150 50 | 0,7 1,0 1,5 | 2,10 1,50 0,75 | 0,25 0,5 0,8 | 0,75 0,75 0,40 |
N Наведені значення точності і відтворюваності дійсні тільки для режиму дозування і визначені в умовах суворого контролю в ході типових тестів за стандартом ISO 8655.