Search
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius & Minebea Intec в Україні
Сертифікований партнер
Minebea Intec
Minebea Intec
Ексклюзивний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Minebea Intec в Україні
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius AG в Україні
Sartobind® Q | S 150ml, 1.2 L и Jumbo є багаторазовими іонообмінними капсулами для збору і тонкого очищення у виробництві біопрепаратів. Адсорбер застосовуються для поділу різних макромолекул, переважно в тому випадку, коли сепарація за допомогою ультра- і мікрофільтрації неможлива, що, як правило, пов’язано з незначною різницею молекулярної маси речовин, що розділяються. Капсули Sartobind® особливо підходять для видалення ДНК, вірусів і білкових забруднень. Мембранні адсорбери Sartobind® характеризуються вкрай коротким виробничим циклом і надзвичайно високою швидкістю потоку і пропускною спроможністю.
Переваги:
Галузь застосування:
Технічні дані:
Матеріал мембрани | Стабілізована посилена целюлоза |
Товщина мембрани | 275μm |
Розмір пор (номінальний) | > 3 μm |
Типи іонообмінника | Q- Сильний аніонообмінник (четвертинний амоній) R-CH2-N+(CH3)3; S- Стійкий катіонообмінник (сульфокислота) R-CH2-SO3- |
Корпус, внутрішній сердечник, зовнішній каркас, неткані матеріали, кінцеві заглушки, конектори капсули | Поліпропілен |
Кільце ущільнювача вентиляційного клапана | Силікон (тільки для капсул 150мл, 1.2л і 5л) |
Висота шару | 4 | 8 мм |
Умови експлуатації | |
Депірогенізація | 1 NNaOH 30 - 60 хв при 20°C |
Автоклавування | При 121°C протягом 30 хвилин. Рекомендується тільки один цикл автоклавування |
Макс. робочий тиск | 4 bar, 0.4 MPa, 58 psi 5 bar, 0.5 MPa, 72.5 psi (Sartobind STIC PA 5") |
Перевірка цілісності | Методом Точки бульбашки |
Розміри і приєднання:
Капсули Sartobind® | Nano3 mL | 75 mL | 150 mL | 1.2 L | 5 L Jumbo |
Висота шару | 8 мм | 4 мм| 8 мм | 8 мм | 8 мм |
Площа мембрани | 110см2 | 2,700 см2 |5,500см2 | 44,000см2 | 182,000см2 |
Висота х Діаметр | 37х 33 | 190х77мм | 810х 100 мм | 850х 302мм |
Конектор | Luer female | Sanitary¾" | Sanitary1½" | Sanitary1½" |
Версії з'єднання під шланг | ||||
Висота х Діаметр | нема | 203 х 37 мм | нема | нема |
Вага, приблизно | 10г | 400г | 1.9кг | 16 кг 20 кг (вологий стан) 23 кг (заповнений стан) |
Капсули Sartobind S
Номер замовлення | Тип іоно-обмінника | Конектори | Упаковка (шт) | б'єм шару (мм) | Площа мембрани (см2) | Динамічна зв'язуюча здатність* (г) | Рекомендована витрата (л/хв) | Вага капсули |
Sartobind nano 96IEXS42EUC11--A | S | Female Luer | 4 | 3 | 110 | 0.077 | 0.015 | 10 г |
Sartobind 75 mL 96IEXS42D9MOO--A | S | Під шланг | 4 | 75 | 2,700 | 1.89 | 1.5 | 400 г |
96IEXS42D9MFF--A | S | Санітарний фланець | 4 | 75 | 2,700 | 1.89 | 1.5 | 400 г |
Sartobind 150mL 96IEXS42E9BFF | S | Санітарний фланець | 1 | 150 | 5,500 | 3.9 | 0.75 | 400 г |
Sartobind 1.2 L 96IEXS42E3FSS | S | Санітарний фланець | 1 | 1,200 | 4.4м2 | 31 | 6 | 1.9 кг |
Sartobind Jumbo 5 L 96IEXS42E3ESS | S | Санітарний фланець | 1 | 5,000 | 18.2 м2 | 127 | 25 | 16 кг |
Аксесуари:
Номер замовлення | Найменування |
1ZAOGV0003 | Адаптер Sanitary25 mm½"– ¾" на UNF10-32 для з'єднання з системами LC, 2 шт |
1ZA---0004 | Адаптер Luermaleна UNF– 10-32 female, PEEK, 1 шт |
9ZGL--0102 | Візок для Jumbo5 L, нерж.сталь, 1 шт |
7ZAL-V0013 | Звужуючий адаптер 1½" - ¾" / ¼", 50.5 мм на 25 мм, санітарного типу 2 шт |
7ZAL-V0010 | Звужуючий адаптер 2" - 1½", 64/50.5 мм на 25 мм, санітарного типу 2 шт |