Search
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius & Minebea Intec в Україні
Сертифікований партнер
Minebea Intec
Minebea Intec
Ексклюзивний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Minebea Intec в Україні
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius AG в Україні
Мембранні фільтри з ацетату целюлози поєднують в собі високу швидкість потоку і термічну стійкість з дуже низькими адсорбційними характеристиками, і тому відмінно підходять для використання в пристроях напірної фільтрації. Вони гідрофільні, мають високі швидкості потоку завдяки своїй симетричній структурі і сумісні з водними розчинами (pH 4-8), маслами, спиртами та іншими органічними розчинниками. Мембрани з розміром пор 0,2 мкм кращі для стерильної фільтрації таких водних розчинів, як живильні середовища, буферні розчини і сироватки. Мембранні фільтри з ацетату целюлози випускаються з різним розміром пор від 0,2 мкм до 5 мкм.
Технічні характеристики:
Тип | Розмір пор, мкм | Товщина, мкм | Точка бульбашки, бар | Швидкість потоку по воді (мл/хв/cм²/бар) | Тиск розриву, бар |
11107 | 0,2 | 120 | 2,9 | 24 | 0,8 |
11106 | 0,45 | 120 | 1,9 | 69 | 0,7 |
11105 | 0,65 | 120 | 1,5 | 115 | 0,7 |
11104 | 0,8 | 120 | 1 | 200 | 0,5 |
12303 | 1,2 | 140 | 0,8 | 320 | 0,4 |
12342 | 5 | 140 | 0,4 | 570 | 0,25 |
Інформація для замовлення:
Фільтрувальні диски
Ø, мм | 11104 (0,8 мкм)* | 11105 (0,65 мкм)* | 11106 (0,45 мкм)* | 11107 (0,2 мкм)* | 12303 (1,2 мкм)* | 12342 (5 мкм)* |
13 | 11104--13------N | 11106--13------N | 11107--13------N | |||
25 | 11104--25------N | 11105--25------N | 11106--25------N | 11107--25------N | 12303--25------N | 12342--25------N |
30 | 11106--25------N | 11107--25------N | ||||
37 | 11104--37------N | 11106--37------N | ||||
45 | ||||||
47 | 11104--47------N | 11105--47------N | 11106--47------N | 11107--47------N | 12303--47------N | 12342--47------N |
50 | 11104--50------N | 11105--50------N | 11106--50------N | 11107--50------N | 12303--50------N | |
70 | 11106--70------N | |||||
85 | 11106--85------N | |||||
90 | 11104--90------N | 11105--90------N | 11107--90------N | |||
100 | 11106-100------N | 11107-100------N | 12303-100------N | |||
110 | 11106-110------N | |||||
142 | 11104-142------N | 11105-142------N | 11106-142------N | 11107-142------N | 12303-142------N | 12342-142------N |
293 | 11104-293------N | 11105-293------N | 11106-293------N | 11107-293------N | 12303-293------N | 12342-293------N |
* G = 25 штук, N = 100 штук
Інші розміри і варіанти упаковок доступні за запитом