Search
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius & Minebea Intec в Україні
Сертифікований партнер
Minebea Intec
Minebea Intec
Ексклюзивний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Minebea Intec в Україні
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius AG в Україні
Стерильні мембранні фільтри, окремо упаковані або у вигляді стрічки для диспенсера фільтрів, використовуються для мікробіологічного аналізу, дослідження часток, мікроскопії та контролю стерильності. Мембранні фільтри з нітрату целюлози (змішаного ефіру целюлози), ацетату целюлози або регенерованої целюлози. Широкий вибір стерильно упакованих мембран з сіткою або без сітки, з гідрофобною кромкою або без неї.
Характеристики:
Нітрат целюлози. Біле поле з чорної сіткою. Використовуються для ідентифікації бактерій на забарвлених середовищах і підрахунку частинок.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,2 мкм | 47 | 100 | 11407--47----ACN |
47 | 1000 | 11407--47----ACR | |
50 | 100 | 11407--50----ACN | |
50 | 1000 | 11407--50----ACR | |
0,45 мкм | 47 | 100 | 11406--47----ACN |
47 | 1000 | 11406--47----ACR | |
50 | 100 | 11406--50----ACN | |
50 | 1000 | 11406--50----ACR | |
0,45 мкм (підвищена пропускна здатність) | 47 | 100 | 114H6--47----ACN |
47 | 1000 | 114H6--47----ACR | |
50 | 100 | 114H6--50----ACN | |
50 | 1000 | 114H6--50----ACR | |
0,65 мкм | 47 | 100 | 11405--47----ACN |
50 | 100 | 11405--50----ACN | |
0,8 мкм | 47 | 100 | 11404--47----ACN |
47 | 1000 | 11404--47----ACR | |
50 | 100 | 11404--50----ACN | |
1,2 мкм | 47 | 100 | 11403--47----ACN |
47 | 1000 | 11403--47----ACR | |
50 | 100 | 11403--50----ACN | |
50 | 1000 | 11403--50----ACR |
Нітрат целюлози. Біле поле з зеленою сіткою. Використовуються для ідентифікації бактерій на забарвлених середовищах і підрахунку частинок.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13906--47----ACN |
47 | 1000 | 13906--47----ACR | |
50 | 100 | 13906--50----ACN | |
50 | 1000 | 13906--50----ACR | |
0,45 мкм (підвищена пропускна спроможність) | 47 | 100 | 139H6--47----ACN |
47 | 1000 | 139H6--47----ACR | |
50 | 100 | 139H6--50----ACN | |
0,65 мкм | 47 | 100 | 13905--47----ACN |
1,2 мкм | 47 | 100 | 13903--47----ACN |
Нітрат целюлози. Зелене поле з темно-зеленою сіткою. Використовуються для ідентифікації слабозабарвлених або безбарвних колоній бактерій.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13806--47----ACN |
47 | 1000 | 13806--47----ACR | |
50 | 100 | 13806--50----ACN | |
50 | 1000 | 13806--50----ACR |
Нітрат целюлози. Сіре поле (після змочування чорне) з білою сіткою. Використовуються для ідентифікації колоній дріжджових і цвілевих грибів.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13006--47----ACN |
47 | 1000 | 13006--47----ACR | |
50 | 100 | 13006--50----ACN | |
50 | 1000 | 13006--50----ACR | |
0,65 мкм | 47 | 100 | 13005--47----ACN |
50 | 100 | 13005--50----ACN | |
50 | 1000 | 13005--50----ACR | |
0,8 мкм | 47 | 100 | 13004--47----ACN |
47 | 1000 | 13004--47----ACR | |
50 | 100 | 13004--50----ACN |
Нітрат целюлози. Біле поле без сітки. Використовуються для ідентифікації бактерій, тестування на стерильність, підрахунку частинок і мікроскопії.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 25 | 100 | 11306--25----ACN |
47 | 100 | 11306--47----ACN | |
50 | 100 | 11306--50----ACN | |
0,65 мкм | 47 | 100 | 11305--47----ACN |
50 | 100 | 11305--50----ACN | |
0,8 мкм | 47 | 100 | 11304--47----ACN |
50 | 100 | 11304--50----ACN | |
1,2 мкм | 47 | 100 | 11303--47----ACN |
50 | 100 | 11303--50----ACN | |
3 мкм | 47 | 100 | 11302--47----ACN |
50 | 100 | 11302--50----ACN | |
8 мкм | 47 | 100 | 11301--47----ACN |
50 | 100 | 11301--50----ACN |
Ацетат целюлози. Біле поле без сітки. Для тестування на стерильність та підрахунку колоній у випадках неможливості використання мембранних фільтрів з нітрату целюлози.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,2 мкм | 47 | 100 | 11107--47----ACN |
50 | 100 | 11107--50----ACN | |
0,45 мкм | 47 | 100 | 11106--47----ACN |
50 | 100 | 11106--50----ACN |
Нітрат целюлози. Біле поле з чорною сіткою і 3 мм гідрофобною кромкою. Використовуються для підрахунку колоній і тесту на стерильність.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,2 мкм | 47 | 100 | 13107--47----ACN |
50 | 100 | 13107--50----ACN | |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13106--47----ACN |
50 | 100 | 13106--50----ACN |
Нітрат целюлози. Біле поле з чорною сіткою і 6 мм гідрофобною кромкою. Використовуються для підрахунку колоній і тесту на стерильність.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13106--47----HEN |
Ацетат целюлози. Біле поле з чорною сіткою і 3 мм гідрофобною кромкою. Використовуються для підрахунку колоній і тестів на стерильність.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,2 мкм | 47 | 100 | 13507--47----ACN |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13506--47----ACN |
50 | 100 | 13506--50----ACN |
Ацетат целюлози. Білі з чорною сіткою і гідрофобною кромкою 3 мм, для підрахунку колоній або контролю стерильності, Тип 135. Упаковані по 10 шт.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 | 100 | 13506--47----ALS |
Регенерована целюлоза. Білі з гідрофобною кромкою, для підрахунку колоній або контролю стерильності.
Розмір пор, мм | Діаметр, мм | Кількість, шт. | Код замовлення |
0,45 мкм | 47 (гідрофобний край 3 мм) | 100 | 18406--47----ACN |
0,45 мкм | 47 (гідрофобний край 4 мм) | 100 | 18406--47----HDN |