Search
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius & Minebea Intec в Украине
Сертифицированный партнер Minebea Intec
Эксклюзивный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр Minebea Intec в Украине
Официальный дистрибьютор
Эксклюзивный сервисный центр
Sartorius AG в Украине
Технические характеристики:
Класс | Плотность, г/м² | Толщина, мм | Задерж. способность, мкм | Фильтрация, сек. | Задерживаемые частицы | Свойства |
388 (чёрная лента) | 84 | 0,21 | 12 - 15 | 10 | Крупнодисперсные | Крупнопористая, рыхлая структура, высокая скорость фильтрации |
389 (белая лента) | 84 | 0,19 | 8 - 12 | 20 | Среднедисперсные | Размер пор от среднего до широкого, средняя скорость фильтрации |
389F (жёлтая лента) | 84 | 0,19 | 8 - 12 | 20 | Среднедисперсные | Размер пор от среднего до широкого, средняя скорость фильтрации |
392 (красная лента) | 84 | 0,17 | 5 - 8 | 500 | Мелкокристаллические | Средняя плотность, средняя скорость фильтрации |
390 (зелёная лента) | 84 | 0,16 | 3 - 5 | 100 | Мелкокристаллические | Структура с узкими порами, плотная, низкая скорость фильтрации |
391 (синяя лента) | 84 | 0,15 | 2 - 3 | 180 | Наиболее мелкозернистые | Мелкопористая структура, плотная, очень низкая скорость фильтрации |
393 (фиолетовая лента) | 100 | 0,17 | 1 - 2 | 300 | Наиболее мелкозернистые | Особо мелкие поры, очень плотная, очень низкая скорость фильтрации |
Информация для заказа:
Фильтровальные диски, 100 штук
Ø, мм | Класс 388 | Класс 389 | Класс 389F | Класс 390 | Класс 391 | Класс 392 | Класс 393 |
55 | FT-3-101-055 | FT-3-102-055 | FT-3-112-055 | FT-3-103-055 | FT-3-104-055 | FT-3-105-055 | FT-3-127-055 |
70 | FT-3-101-070 | FT-3-102-070 | FT-3-103-070 | FT-3-104-070 | FT-3-105-070 | FT-3-127-070 | |
90 | FT-3-101-090 | FT-3-102-090 | FT-3-112-090 | FT-3-103-090 | FT-3-104-090 | FT-3-105-090 | FT-3-127-090 |
110 | FT-3-101-110 | FT-3-102-110 | FT-3-112-110 | FT-3-103-110 | FT-3-104-110 | FT-3-105-110 | FT-3-127-110 |
125 | FT-3-101-125 | FT-3-102-125 | FT-3-112-125 | FT-3-103-125 | FT-3-104-125 | FT-3-105-125 | FT-3-127-125 |
150 | FT-3-101-150 | FT-3-102-150 | FT-3-112-150 | FT-3-103-150 | FT-3-104-150 | FT-3-105-150 | FT-3-127-150 |
185 | FT-3-101-185 | FT-3-102-185 | FT-3-112-185 | FT-3-103-185 | FT-3-104-185 | FT-3-105-185 | FT-3-127-185 |
240 | FT-3-101-240 | FT-3-102-240 | FT-3-103-240 | FT-3-104-240 | FT-3-105-240 | FT-3-127-240 |
Складчатые фильтры, 100 штук
Ø, мм | Класс 388 | Класс 389 | Класс 389F | Класс 390 | Класс 391 | Класс 392 |
110 | FT-4-101-110 | FT-4-102-110 | FT-4-103-110 | FT-4-104-110 | FT-4-105-110 | |
125 | FT-4-101-125 | FT-4-102-125 | FT-4-103-125 | FT-4-104-125 | FT-4-105-125 | |
150 | FT-4-101-150 | FT-4-102-150 | FT-4-103-150 | FT-4-104-150 | FT-4-105-150 | |
185 | FT-4-101-185 | FT-4-102-185 | FT-4-112-185 | FT-4-103-185 | FT-4-104-185 | FT-4-105-185 |
240 | FT-4-101-240 | FT-4-102-240 | FT-4-104-240 | FT-4-105-240 |
Листы 580 × 580 мм, 100 штук
Класс 388 | Класс 389 | Класс 390 | Класс 391 | Класс 392 | Класс 393 |
FT-2-101-580580 | FT-2-102-580580 | FT-2-103-580580 | FT-2-104-580580 | FT-2-105-580580 | FT-2-127-580580 |