Search
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius & Minebea Intec в Україні
Сертифікований партнер
Minebea Intec
Minebea Intec
Ексклюзивний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Minebea Intec в Україні
Офіційний дистриб’ютор
Ексклюзивний сервісний центр
Sartorius AG в Україні
Клас | Щільність, г/м² | Товщина, мм | Затрим. здатність, мкм | Фільтрація, сек. | Частинки, що затримуються | Властивості |
388 (чорна стрічка) | 84 | 0,21 | 12 - 15 | 10 | Крупнодисперсні | Крупнопористая, пухка структура, висока швидкість фільтрації |
389 (біла стрічка) | 84 | 0,19 | 8 - 12 | 20 | Середньодисперсні | Розмір пір від середнього до широкого, середня швидкість фільтрації |
389F (жовта стрічка) | 84 | 0,19 | 8 - 12 | 20 | Середньодисперсні | Розмір пір від середнього до широкого, середня швидкість фільтрації |
392 (червона стрічка) | 84 | 0,17 | 5 - 8 | 500 | Дрібнокристалічні | Середня щільність, середня швидкість фільтрації |
390 (зелена стрічка) | 84 | 0,16 | 3 - 5 | 100 | Дрібнокристалічні | Структура з вузькими порами, щільна, низька швидкість фільтрації |
391 (синя стрічка) | 84 | 0,15 | 2 - 3 | 180 | Найбільш дрібнозернисті | Дрібнопориста структура, щільна, дуже низька швидкість фільтрації |
393 (фіолетова стрічка) | 100 | 0,17 | 1 - 2 | 300 | Найбільш дрібнозернисті | Особливо дрібні пори, дуже щільна, дуже низька швидкість фільтрації |
Інформація для замовлення:
Фільтрувальні диски, 100 штук
Ø, мм | Клас 388 | Клас 389 | Клас 389F | Клас 390 | Клас 391 | Клас 392 | Клас 393 |
55 | FT-3-101-055 | FT-3-102-055 | FT-3-112-055 | FT-3-103-055 | FT-3-104-055 | FT-3-105-055 | FT-3-127-055 |
70 | FT-3-101-070 | FT-3-102-070 | FT-3-103-070 | FT-3-104-070 | FT-3-105-070 | FT-3-127-070 | |
90 | FT-3-101-090 | FT-3-102-090 | FT-3-112-090 | FT-3-103-090 | FT-3-104-090 | FT-3-105-090 | FT-3-127-090 |
110 | FT-3-101-110 | FT-3-102-110 | FT-3-112-110 | FT-3-103-110 | FT-3-104-110 | FT-3-105-110 | FT-3-127-110 |
125 | FT-3-101-125 | FT-3-102-125 | FT-3-112-125 | FT-3-103-125 | FT-3-104-125 | FT-3-105-125 | FT-3-127-125 |
150 | FT-3-101-150 | FT-3-102-150 | FT-3-112-150 | FT-3-103-150 | FT-3-104-150 | FT-3-105-150 | FT-3-127-150 |
185 | FT-3-101-185 | FT-3-102-185 | FT-3-112-185 | FT-3-103-185 | FT-3-104-185 | FT-3-105-185 | FT-3-127-185 |
240 | FT-3-101-240 | FT-3-102-240 | FT-3-103-240 | FT-3-104-240 | FT-3-105-240 | FT-3-127-240 |
Складчасті фільтри, 100 штук
Ø, мм | Клас 388 | Клас 389 | Клас 389F | Клас 390 | Клас 391 | Клас 392 |
110 | FT-4-101-110 | FT-4-102-110 | FT-4-103-110 | FT-4-104-110 | FT-4-105-110 | |
125 | FT-4-101-125 | FT-4-102-125 | FT-4-103-125 | FT-4-104-125 | FT-4-105-125 | |
150 | FT-4-101-150 | FT-4-102-150 | FT-4-103-150 | FT-4-104-150 | FT-4-105-150 | |
185 | FT-4-101-185 | FT-4-102-185 | FT-4-112-185 | FT-4-103-185 | FT-4-104-185 | FT-4-105-185 |
240 | FT-4-101-240 | FT-4-102-240 | FT-4-104-240 | FT-4-105-240 |
Аркуші 580 × 580 мм, 100 штук
Клас 388 | Клас 389 | Клас 390 | Клас 391 | Клас 392 | Клас 393 |
FT-2-101-580580 | FT-2-102-580580 | FT-2-103-580580 | FT-2-104-580580 | FT-2-105-580580 | FT-2-127-580580 |